Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.0, created at 2026-07-20 10:12 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/qdrant_loader_core/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/config/__init__.py (no class)   3 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/config/capabilities.py CollectionVectorCapabilities   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/config/capabilities.py (no class)   31 2 0   94%
src/qdrant_loader_core/config/sparse.py SparseRuntimeConfig   30 1 0   97%
src/qdrant_loader_core/config/sparse.py (no class)   19 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/__init__.py (no class)   25 2 2   92%
src/qdrant_loader_core/graph/base.py GraphStore   6 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/base.py (no class)   17 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/base_extractor.py EntityExtractor   7 1 0   86%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/base_extractor.py BaseEntityExtractor   35 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/base_extractor.py (no class)   30 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/confluence.py ConfluenceEntityExtractor   24 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/confluence.py (no class)   12 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/git.py GitEntityExtractor   15 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/git.py (no class)   12 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/jira.py JiraEntityExtractor   78 2 0   97%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/jira.py (no class)   17 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/localfile.py LocalFileEntityExtractor   11 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/localfile.py (no class)   11 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/publicdocs.py PublicDocsEntityExtractor   29 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/extractor/publicdocs.py (no class)   13 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/graph/falkor_store.py FalkorGraphStore   184 7 0   96%
src/qdrant_loader_core/graph/falkor_store.py (no class)   27 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py CoreNodeLabel   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py CoreEdgeType   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py PersonInfo   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py GraphNode   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py GraphEdge   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py SubGraph   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/models.py (no class)   47 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/registry.py (no class)   11 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/schema/utils.py (no class)   39 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/graph/schema/versioning.py (no class)   5 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py LLMError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py TimeoutError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py RateLimitedError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py InvalidRequestError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py AuthError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py ServerError   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/errors.py (no class)   12 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/factory.py _NoopEmbeddings   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/factory.py _NoopChat   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/factory.py _NoopTokenizer   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/factory.py _NoopProvider   3 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/factory.py (no class)   67 10 2   85%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/azure_openai.py AzureOpenAIProvider   16 6 0   62%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/azure_openai.py (no class)   28 3 2   89%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock.py BedrockEmbeddings   59 11 0   81%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock.py _BedrockChat   1 1 0   0%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock.py BedrockProvider   21 6 0   71%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock.py (no class)   34 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock_utils.py BedrockTokenizer   2 2 0   0%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/bedrock_utils.py (no class)   89 35 0   61%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/gemini.py _GeminiTokenCounter   12 3 0   75%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/gemini.py GeminiEmbeddings   41 5 0   88%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/gemini.py GeminiChat   43 4 0   91%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/gemini.py GeminiProvider   20 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/gemini.py (no class)   73 2 6   97%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/ollama.py OllamaEmbeddings   65 13 0   80%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/ollama.py OllamaChat   70 3 0   96%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/ollama.py OllamaTokenizer   1 1 0   0%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/ollama.py OllamaProvider   7 6 0   14%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/ollama.py (no class)   27 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/openai.py _OpenAITokenCounter   2 2 0   0%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/openai.py OpenAIEmbeddings   23 5 0   78%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/openai.py OpenAIChat   38 6 0   84%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/openai.py OpenAIProvider   15 2 0   87%
src/qdrant_loader_core/llm/providers/openai.py (no class)   59 7 5   88%
src/qdrant_loader_core/llm/ratelimit.py AsyncRateLimiter   4 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/ratelimit.py (no class)   6 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/settings.py RequestPolicy   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/settings.py RateLimitPolicy   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/settings.py EmbeddingPolicy   0 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/settings.py LLMSettings   32 5 0   84%
src/qdrant_loader_core/llm/settings.py (no class)   35 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/tokenization.py CharCountTokenCounter   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/llm/tokenization.py TiktokenTokenCounter   13 2 0   85%
src/qdrant_loader_core/llm/tokenization.py (no class)   9 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/llm/types.py EmbeddingsClient   0 0 1   100%
src/qdrant_loader_core/llm/types.py ChatClient   0 0 1   100%
src/qdrant_loader_core/llm/types.py TokenCounter   0 0 1   100%
src/qdrant_loader_core/llm/types.py LLMProvider   0 0 3   100%
src/qdrant_loader_core/llm/types.py (no class)   10 0 10   100%
src/qdrant_loader_core/logging.py LoggingConfig   109 16 0   85%
src/qdrant_loader_core/logging.py (no class)   20 0 2   100%
src/qdrant_loader_core/logging_filters.py QdrantVersionFilter   4 4 0   0%
src/qdrant_loader_core/logging_filters.py ApplicationFilter   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/logging_filters.py UvicornAccessRedactFilter   14 3 0   79%
src/qdrant_loader_core/logging_filters.py RedactionFilter   45 11 0   76%
src/qdrant_loader_core/logging_filters.py (no class)   19 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/logging_processors.py CleanFormatter   6 2 0   67%
src/qdrant_loader_core/logging_processors.py (no class)   32 6 0   81%
src/qdrant_loader_core/sparse/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/sparse/bm25.py SparseVectorData   1 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/sparse/bm25.py BM25SparseEncoder   30 0 0   100%
src/qdrant_loader_core/sparse/bm25.py (no class)   28 0 0   100%
Total     2000 197 51   90%

No items found using the specified filter.