Coverage report: 83%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.0, created at 2025-07-25 11:38 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/qdrant_loader_mcp_server/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/__main__.py (no class) 3 1 0 67%
src/qdrant_loader_mcp_server/cli.py (no class) 180 27 0 85%
src/qdrant_loader_mcp_server/config.py ServerConfig 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/config.py QdrantConfig 7 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/config.py OpenAIConfig 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/config.py Config 7 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/config.py (no class) 22 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/main.py (no class) 5 1 0 80%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/handler.py MCPHandler 431 68 0 84%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/handler.py (no class) 31 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/models.py MCPRequest 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/models.py MCPResponse 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/models.py (no class) 12 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/protocol.py MCPProtocol 59 3 0 95%
src/qdrant_loader_mcp_server/mcp/protocol.py (no class) 7 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/engine.py SearchEngine 171 88 0 49%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/engine.py (no class) 26 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/__init__.py (no class) 6 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py SimilarityMetric 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py ClusteringStrategy 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py RelationshipType 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py DocumentSimilarity 11 3 0 73%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py DocumentCluster 1 1 0 0%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py CitationNetwork 21 2 0 90%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py ComplementaryContent 2 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py ConflictAnalysis 2 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py DocumentSimilarityCalculator 131 22 0 83%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py DocumentClusterAnalyzer 131 29 0 78%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py CitationNetworkAnalyzer 50 13 0 74%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py ComplementaryContentFinder 233 31 0 87%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py ConflictDetector 106 41 0 61%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py CrossDocumentIntelligenceEngine 75 7 0 91%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/cross_document_intelligence.py (no class) 165 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py FacetType 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py FacetValue 1 1 0 0%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py Facet 7 4 0 43%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py FacetFilter 57 12 0 79%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py FacetedSearchResults 2 2 0 0%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py DynamicFacetGenerator 156 45 0 71%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py FacetedSearchEngine 33 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/faceted_search.py (no class) 80 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py IntentType 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py SearchIntent 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py AdaptiveSearchConfig 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py IntentClassifier 174 13 0 93%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py AdaptiveSearchStrategy 74 8 0 89%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/intent_classifier.py (no class) 82 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py NodeType 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py RelationshipType 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py GraphNode 2 1 0 50%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py GraphEdge 2 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py TraversalStrategy 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py TraversalResult 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py KnowledgeGraph 75 15 0 80%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py GraphTraverser 123 3 0 98%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py GraphBuilder 160 14 0 91%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py DocumentKnowledgeGraph 53 11 0 79%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/knowledge_graph.py (no class) 117 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py ChainStrategy 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py TopicChainLink 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py TopicSearchChain 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py TopicRelationshipMap 101 6 0 94%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py TopicSearchChainGenerator 141 5 0 96%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/enhanced/topic_search_chain.py (no class) 59 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/hybrid_search.py HybridSearchResult 16 8 0 50%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/hybrid_search.py HybridSearchEngine 589 195 0 67%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/hybrid_search.py (no class) 111 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/models.py SearchResult 99 62 0 37%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/models.py (no class) 79 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/linguistic_preprocessor.py PreprocessingResult 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/linguistic_preprocessor.py LinguisticPreprocessor 99 9 0 91%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/linguistic_preprocessor.py (no class) 29 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/semantic_expander.py ExpansionResult 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/semantic_expander.py EntityQueryExpander 138 25 0 82%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/semantic_expander.py (no class) 30 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/spacy_analyzer.py QueryAnalysis 0 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/spacy_analyzer.py SpaCyQueryAnalyzer 145 13 0 91%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/nlp/spacy_analyzer.py (no class) 38 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/processor.py QueryProcessor 64 32 0 50%
src/qdrant_loader_mcp_server/search/processor.py (no class) 15 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/logging.py QdrantVersionFilter 1 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/logging.py ApplicationFilter 1 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/logging.py CleanFormatter 3 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/logging.py LoggingConfig 41 0 0 100%
src/qdrant_loader_mcp_server/utils/logging.py (no class) 19 0 0 100%
Total   4921 821 0 83%

No items found using the specified filter.